HTL90
來(lái)源: 日期:2013/5/29 17:08:16 人氣:122 標簽:
規格 | SPECIFICATION | | HTL90 |
| | | A | B | C | D |
注射裝置 | INJECTION UNIT | | | | | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 30 | 32 | 35 | 38 |
螺桿長(cháng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 23.5 | 22 | 20.1 | 18.5 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 117 | 133 | 158 | 187 |
注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 106 | 121 | 144 | 170 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 71 | 81 | 97 | 115 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 230 | 203 | 170 | 144 |
螺桿轉速 | Screw pressure | rpm | 225 |
鎖模裝置 | CLANPING UNIT | | |
鎖模力 | Clamping force | kN | 900 |
移模行程 | Open stroke | mm | 320 |
拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 355×330 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 350 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 150 |
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 90 |
頂出力 | Ejector force | kN | 30 |
其他 | OTHERS | | |
最大油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 |
電機功率 | Pump motor power | kW | 11 |
電熱功率 | Heating power | kW | 7.55 |
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 3.38×1.19×1.77 |
油箱容積 | Oiltank cubage | L | 160 |
機器重量 | Machine weight | t | 2.8 |
| | | | | | |
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS
| |
模板側面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS
| |