規格 | SPECIFICATION | HTL68 | |||
A | B | C | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | ||||
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 26 | 30 | 32 |
螺桿長(cháng)徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.4 | 22 | 20.6 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 67.6 | 90 | 102 |
注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 61.4 | 82 | 93 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 55 | 73 | 83 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 250 | 188 | 165 |
螺桿轉速 | Screw pressure | rpm | 195 | ||
鎖模裝置 | CLANPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 680 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 280 | ||
拉桿間距(寬*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 310×310 | ||
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 320 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 100 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 80 | ||
頂出力 | Ejector force | kN | 28 | ||
其他 | OTHERS | ||||
最大油泵壓力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 | ||
電機功率 | Pump motor power | kW | 7.5 | ||
電熱功率 | Heating power | kW | 6.8 | ||
外形尺寸(長(cháng)*寬*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 3.65×1.16×1.73 | ||
油箱容積 | Oiltank cubage | L | 150 | ||
機器重量 | Machine weight | t | 2.5 | ||
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS | |||||
模板側面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS |
HTL68
來(lái)源: 日期:2013/5/29 15:38:16 人氣:30 標簽:
上一篇:3509010A202-3530
下一篇:HTL500